| 1 | Silos contenitori delle materie prime | |
| 2 | Aggiunta di acqua | |
| 3 | Miscelazione dei componenti | |
| 4 | Preparazione dei casseri al getto | |
|
Per i soli elementi armati: |
||
| 5a | Preparazione delle reti elettrosaldate | |
| 5b | Trasporto delle reti | |
| 5c | Trattamento anticorrosione | |
| 5d | Collocazione delle reti nei casseri | |
| 6 | Colatura della miscela nei casseri | |
| 7 | Lievitazione della miscela | |
| 8 | Rotazione del cassero | |
| 9 | Sfilatura del cassero | |
| 10 | Rifilatura del "panettone" | |
| 11 | Taglio orizzontale e profilatura dei blocchi/pannelli | |
| 12 | Taglio verticale dei blocchi/ pannelli | |
| 13 | Trasporto all'autoclave dell'intero panettone | |
| 14 | Inserimento in autoclave dell'intero "panettone" | |
| 15 | Maturazione a pressione di vapore | |
| 16 | Uscita del materiale maturato | |
| 17 | Controllo di qualità | |
| 18 | Pallettizzazione | |
|
Per i blocchi: |
||
| 19 | Imballaggio con PE termoretraibile | |
| 20 | Avvio allo stoccaggio | |
|
Per i soli elementi armati: |
||
| 21 | Stoccaggio secondo il programma di consegna al cliente | |
| 22 | Ritorno della piattaforma alla posizione iniziale | |
| 23 | Riassemblaggio del cassero alla forma iniziale |